Authored on
Elezioni Suppletive 2020-2025 | Esito scrutinio
Body
18.03.2022 - Venerdì 18 marzo, terminate le operazioni di voto e verificate tutte le procedure elettorali, è stato effettuato lo scrutinio in diretta streaming.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R I S U L T A T I D E L L O S C R U T I N I O
SEGGIO | TITOLO | COGNOME | NOME | VOTI |
AREZZO ARCHITETTI | Arch. | GIORGESCHI | ANTONELLA | 119 |
AREZZO ARCHITETTI | SCHEDE BIANCHE | 4 | ||
AREZZO ARCHITETTI | SCHEDE NULLE | 0 | ||
MASSA CARRARA INGEGNERI | Ing. | BOLGIONI | GIORGIO | 19 |
MASSA CARRARA INGEGNERI | Ing. | PREGLIASCO | MATTEO | 30 |
MASSA CARRARA INGEGNERI | SCHEDE BIANCHE | 2 | ||
MASSA CARRARA INGEGNERI | SCHEDE NULLE | 0 | ||
TREVISO ARCHITETTI | Arch. | CAMPANER | DANIELE | 53 |
TREVISO ARCHITETTI | Arch. | NASSUATO | FABIO | 167 |
TREVISO ARCHITETTI | Arch. | PIVATO | MASSIMO | 98 |
TREVISO ARCHITETTI | Arch. | VALENTINI | GUIDO | 43 |
TREVISO ARCHITETTI | SCHEDE BIANCHE | 18 | ||
TREVISO ARCHITETTI | SCHEDE NULLE | 0 |
Paragraphs
Collegamenti